Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 000 | 57 000 | 57 000 | 57 000 | 57 000 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
Итого | 67 982 | 67 982 | 67 982 | 67 982 | 67 982 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой