Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
107 550 | 107 550 | 107 550 | 107 550 | 107 550 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
Итого | 118 532 | 118 532 | 118 532 | 118 532 | 118 532 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой