Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 300 | 19 000 | 15 300 | 23 600 | 15 300 | |
55 440 | 55 440 | 55 440 | 55 440 | 55 440 | |
5 250 | 5 250 | 5 250 | 5 250 | 5 250 | |
9 610 | 9 610 | 9 610 | 9 610 | 9 610 | |
Итого | 85 600 | 89 300 | 85 600 | 93 900 | 85 600 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой