Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
251 000 | 126 000 | 126 000 | 126 000 | 126 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 200 | 70 200 | 70 200 | 70 200 | 70 200 | |
13 845 | 13 845 | 13 845 | 13 845 | 13 845 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
75 594 | 60 534 | 52 974 | 45 414 | 37 854 | |
Итого | 346 027 | 221 027 | 221 027 | 221 027 | 221 027 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой