Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
141 000 | 104 000 | 73 000 | 444 000 | -10 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 840 | 60 840 | 60 840 | 60 840 | 60 840 | |
5 250 | 5 250 | 5 250 | 5 250 | 5 250 | |
9 610 | 9 610 | 9 610 | 9 610 | 9 610 | |
84 128 | 74 117 | 66 733 | 61 550 | 30 026 | |
Итого | 216 700 | 179 700 | 148 700 | 519 700 | 65 700 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой