Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
197 000 | 146 000 | 102 000 | 618 000 | -13 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 075 | 42 075 | 42 075 | 42 075 | 42 075 | |
4 935 | 4 935 | 4 935 | 4 935 | 4 935 | |
9 610 | 9 610 | 9 610 | 9 610 | 9 610 | |
117 434 | 103 447 | 93 081 | 85 839 | 41 961 | |
Итого | 253 620 | 202 620 | 158 620 | 674 620 | 43 620 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой