Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 175 | 17 175 | 17 175 | 17 175 | 17 175 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
Итого | 28 157 | 28 157 | 28 157 | 28 157 | 28 157 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой