Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 750 | 48 750 | 48 750 | 48 750 | 48 750 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
Итого | 59 732 | 59 732 | 59 732 | 59 732 | 59 732 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой