Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
148 000 | 108 000 | 77 000 | 463 000 | -9 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 400 | 62 400 | 62 400 | 62 400 | 62 400 | |
8 900 | 8 900 | 8 900 | 8 900 | 8 900 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
90 440 | 79 636 | 71 752 | 66 131 | 32 332 | |
Итого | 230 282 | 190 282 | 159 282 | 545 282 | 73 282 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой