Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 650 | 67 650 | 67 650 | 67 650 | 67 650 | |
8 850 | 8 850 | 8 850 | 8 850 | 8 850 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
Итого | 87 482 | 87 482 | 87 482 | 87 482 | 87 482 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой