Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
1 061 000 | 487 000 | 446 000 | 395 000 | 450 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 360 | 87 360 | 87 360 | 87 360 | 87 360 | |
57 750 | 57 750 | 57 750 | 57 750 | 57 750 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
252 810 | 196 577 | 170 766 | 147 128 | 126 193 | |
Итого | 1 217 092 | 643 092 | 602 092 | 551 092 | 606 092 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой