Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
1 150 000 | 528 000 | 483 000 | 429 000 | 487 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 360 | 87 360 | 87 360 | 87 360 | 87 360 | |
57 750 | 57 750 | 57 750 | 57 750 | 57 750 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
274 010 | 213 060 | 185 076 | 159 477 | 136 740 | |
Итого | 1 306 092 | 684 092 | 639 092 | 585 092 | 643 092 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой