Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
1 106 000 | 507 000 | 464 000 | 412 000 | 469 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 360 | 87 360 | 87 360 | 87 360 | 87 360 | |
57 750 | 57 750 | 57 750 | 57 750 | 57 750 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
263 410 | 204 792 | 177 921 | 153 329 | 131 493 | |
Итого | 1 262 092 | 663 092 | 620 092 | 568 092 | 625 092 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой