Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
748 000 | 374 000 | 374 000 | 374 000 | 374 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 780 | 78 780 | 78 780 | 78 780 | 78 780 | |
13 260 | 13 260 | 13 260 | 13 260 | 13 260 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
198 241 | 158 597 | 138 775 | 118 953 | 99 131 | |
Итого | 851 022 | 477 022 | 477 022 | 477 022 | 477 022 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой