Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
294 000 | 147 000 | 147 000 | 147 000 | 147 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 725 | 2 725 | 2 725 | 2 725 | 2 725 | |
8 237 | 8 237 | 8 237 | 8 237 | 8 237 | |
108 891 | 87 135 | 76 257 | 65 379 | 54 501 | |
Итого | 304 962 | 157 962 | 157 962 | 157 962 | 157 962 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой