Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
308 000 | 155 000 | 154 000 | 155 000 | 154 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 335 | 7 335 | 7 335 | 7 335 | 7 335 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
114 263 | 91 471 | 80 001 | 68 605 | 57 135 | |
Итого | 326 317 | 173 317 | 172 317 | 173 317 | 172 317 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой