Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 820 | 53 820 | 53 820 | 53 820 | 53 820 | |
45 900 | 45 900 | 45 900 | 45 900 | 45 900 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 110 702 | 110 702 | 110 702 | 110 702 | 110 702 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой