Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 800 | 11 400 | 8 800 | 11 400 | 8 800 | |
47 520 | 47 520 | 47 520 | 47 520 | 47 520 | |
2 825 | 2 825 | 2 825 | 2 825 | 2 825 | |
8 237 | 8 237 | 8 237 | 8 237 | 8 237 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 67 382 | 69 982 | 67 382 | 69 982 | 67 382 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой