Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
215 000 | 108 000 | 108 000 | 108 000 | 108 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 940 | 56 940 | 56 940 | 56 940 | 56 940 | |
2 850 | 2 850 | 2 850 | 2 850 | 2 850 | |
8 237 | 8 237 | 8 237 | 8 237 | 8 237 | |
107 900 | 86 400 | 75 600 | 64 800 | 54 000 | |
Итого | 283 027 | 176 027 | 176 027 | 176 027 | 176 027 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой