Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 742 | 16 613 | 11 742 | 15 973 | 11 326 | |
51 480 | 51 480 | 51 480 | 51 480 | 51 480 | |
2 750 | 2 750 | 2 750 | 2 750 | 2 750 | |
8 237 | 8 237 | 8 237 | 8 237 | 8 237 | |
Итого | 74 209 | 79 080 | 74 209 | 78 440 | 73 793 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой