Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 742 | 16 613 | 11 742 | 15 973 | 11 326 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 750 | 2 750 | 2 750 | 2 750 | 2 750 | |
8 237 | 8 237 | 8 237 | 8 237 | 8 237 | |
Итого | 22 729 | 27 600 | 22 729 | 26 960 | 22 313 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой