Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 240 | 45 240 | 45 240 | 45 240 | 45 240 | |
2 875 | 2 875 | 2 875 | 2 875 | 2 875 | |
8 237 | 8 237 | 8 237 | 8 237 | 8 237 | |
Итого | 56 352 | 56 352 | 56 352 | 56 352 | 56 352 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой