Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 460 | 44 460 | 44 460 | 44 460 | 44 460 | |
1 140 | 1 140 | 1 140 | 1 140 | 1 140 | |
7 550 | 7 550 | 7 550 | 7 550 | 7 550 | |
Итого | 53 150 | 53 150 | 53 150 | 53 150 | 53 150 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой