Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 375 | 45 375 | 45 375 | 45 375 | 45 375 | |
2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | |
8 237 | 8 237 | 8 237 | 8 237 | 8 237 | |
Итого | 56 512 | 56 512 | 56 512 | 56 512 | 56 512 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой