Сравнение автомобилей | |
Модель | |
Цена | 428 250 ₽ |
Стоимость владения за 1-ый год | 60 530 ₽ |
Технические характеристики | |
---|---|
Двигатель | |
Тип двигателя | Бензиновый |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Рабочий объем | 1399 см³ |
Конфигурация | Рядный |
Максимальная мощность | 95 л.с. |
Обороты максимальной мощности | 6200 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 131 Н∙м |
Обороты максимального крутящего момента | 4400 об/мин |
Система впрыска | Инжектор |
Кузов | |
Количество мест | 5 |
Длина | 4515 мм |
Ширина | 1725 мм |
Высота | 1445 мм |
Колесная база | 2600 мм |
Колея передних колес | 1480 мм |
Колея задних колес | 1480 мм |
Дорожный просвет | 145 мм |
Объем багажника | 405 л |
Объем багажника максимальный | 1225 л |
Снаряженная масса | 1175 кг |
Полная масса | 1660 кг |
Эксплуатационные характеристики | |
Максимальная скорость | 175 км/ч |
Время разгона 0 - 100 км/ч | 11.6 с |
Смешанный цикл | 7.2 л/100 км |
Городской цикл | 9.8 л/100 км |
Загородный цикл | 5.7 л/100 км |
Трансмиссия | |
Коробка передач | Механическая |
Количество передач | 5 |
Привод | Передний |
Подвеска и тормоза | |
Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Шины и диски | |
Передние шины | 185/65 R14 |
Задние шины | 185/65 R14 |
Передние диски | 14Х5,5J |
Задние диски | 14Х5,5J |
Рулевое управление | |
Тип усилителя | Гидравлический |
Страна производства | |
Страна производства | Россия |
Комплектации | |
Пассивная безопасность | |
Подушка безопасности водителя | |
Экстерьер | |
Стальные колесные диски | |
Окраска кузова металлик | 9 350 ₽ |
Бамперы в цвет кузова | |
Тонированные стекла | |
Интерьер | |
Тканевая обивка салона | |
Приборы освещения | |
Галогенные фары | |
Комфорт | |
Регулировка рулевой колонки по углу наклона | |
Ручная регулировка высоты сиденья водителя | |
Электроприводы | |
передних стекол | |
боковых зеркал | |
Обогрев | |
боковых зеркал | |
Аудио- и информационно-развлекательные системы | |
Аудиоподготовка |