Сравнение автомобилей | |
Модель | |
Цена | 1 623 000 ₽ |
Заряженность | 61 |
Безопасность | 66 % |
Комфорт | 67 % |
Аудио | 66 % |
Оснащенность | 31 % |
Стоимость владения за 1-ый год | 83 260 ₽ |
Технические характеристики | |
---|---|
Двигатель | |
Тип двигателя | Бензиновый |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Рабочий объем | 1332 см³ |
Конфигурация | Рядный |
Максимальная мощность | 150 л.с. |
Обороты максимальной мощности | 5250 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 250 Н∙м |
Обороты максимального крутящего момента | 1700 об/мин |
Система впрыска | Инжектор |
Кузов | |
Количество мест | 5 |
Длина | 4333 мм |
Ширина | 1813 мм |
Высота | 1613 мм |
Колесная база | 2673 мм |
Колея передних колес | 1564 мм |
Колея задних колес | 1570 мм |
Дорожный просвет | 205 мм |
Диаметр разворота | 10.9 м |
Объем багажника | 387 л |
Объем багажника максимальный | 1200 л |
Снаряженная масса | 1353 кг |
Полная масса | 1820 кг |
Эксплуатационные характеристики | |
Максимальная скорость | 188 км/ч |
Время разгона 0 - 100 км/ч | 10.1 с |
Смешанный цикл | 7.1 л/100 км |
Городской цикл | 8.9 л/100 км |
Загородный цикл | 6.1 л/100 км |
Трансмиссия | |
Коробка передач | Вариатор |
Привод | Передний |
Подвеска и тормоза | |
Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
Задняя подвеска | Полузависимая |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Барабанные |
Шины и диски | |
Передние шины | 215/60 R17 |
Задние шины | 215/60 R17 |
Рулевое управление | |
Тип усилителя | Электрический |
Страна производства | |
Страна производства | Россия |