
Volkswagen Transporter фургон
-
2.0 biTDI DSG 4Motion L1 Kasten (180 л.с.)
2 428 500руб. -
2.0 biTDI DSG 4Motion L2 Kasten (180 л.с.)
2 998 700руб. -
2.0 biTDI DSG L1 Kasten (180 л.с.)
2 228 800руб. -
2.0 biTDI DSG L2 Kasten (180 л.с.)
2 834 500руб. -
2.0 TDI DSG L1 Kasten (140 л.с.)
2 059 400руб. -
2.0 TDI DSG L2 Kasten (140 л.с.)
2 615 000руб. -
2.0 TDI MT 4Motion L1 Kasten (140 л.с.)
2 088 600руб. -
2.0 TDI MT 4Motion L2 Kasten (140 л.с.)
2 614 300руб. -
2.0 TDI MT L1 Kasten (102 л.с.)
1 746 700руб. -
2.0 TDI MT L1 Kasten (140 л.с.)
1 922 100руб. -
2.0 TDI MT L2 Kasten (102 л.с.)
2 185 600руб. -
2.0 TDI MT L2 Kasten (140 л.с.)
2 402 700руб. -
2.0 TSI DSG 4Motion L1 Kasten (204 л.с.)
2 549 600руб. -
2.0 TSI DSG 4Motion L2 Kasten (204 л.с.)
2 600 400руб. -
2.0 TSI DSG L1 Kasten (204 л.с.)
2 379 800руб. -
2.0 TSI DSG L2 Kasten (204 л.с.)
2 430 500руб. -
2.0 TSI MT L1 Kasten (150 л.с.)
1 874 200руб. -
2.0 TSI MT L2 Kasten (150 л.с.)
1 924 000руб.
Объявления Volkswagen Transporter
- Комплектация и опции
- Технические характеристики
Двигатель
Тип двигателя | Дизельный |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Рабочий объем | 1968 см³ |
Конфигурация | Рядный |
Максимальная мощность | 140 л.с. при 3500 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 340 Н∙м при 1750 - 2500 об/мин |
Тип впуска | Непосредственный впрыск |
Наддув | ✓ |
Кузов
Количество мест | 3 |
Длина | 5006 мм |
Ширина | 1904 мм |
Высота | 1990 мм |
Колесная база | 3000 мм |
Дорожный просвет | 201 мм |
Погрузочная высота | 568 мм |
Диаметр разворота | 11.9 м |
Снаряженная масса | 1907 кг |
Полная масса | 2800 кг |
Грузоподъемность | 576 - 1293 кг |
Грузовой отсек | |
Длина | 2572 мм |
Ширина | 1700 мм |
Высота | 1410 мм |
Объем | 6.7 м³ |
Эксплуатационные характеристики
Максимальная скорость | 170 км/ч |
Время разгона 0 - 100 км/ч | 13.5 с |
Расход топлива | |
Смешанный цикл | 7.8 л/100 км |
Городской цикл | 9.8 л/100 км |
Загородный цикл | 6.7 л/100 км |
Рекомендуемое топливо | ДТ |
Соответствие экологическим требованиям | Евро-5 |
Трансмиссия
Коробка передач | Механическая |
Количество передач | 6 |
Привод | Полный |
Подвеска и тормоза
Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
- Комплектация и опции
- Технические характеристики
Одноклассники
-
ГАЗ 2752 фургон
от 750 000 руб. -
Peugeot Boxer фургон
от 1 959 000 руб.
-
ГАЗ 2705 фургон
от 855 000 руб. -
Ford Transit фургон
от 1 680 000 руб.
-
FIAT Ducato фургон
от 1 889 000 руб.
Volkswagen Transporter фургон 2.0 TDI MT 4Motion L1 Kasten