Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
417 000 | 220 000 | 187 000 | 21 000 | 240 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 080 | 67 080 | 67 080 | 67 080 | 67 080 | |
39 750 | 39 750 | 39 750 | 39 750 | 39 750 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
162 479 | 134 123 | 119 163 | 106 447 | 105 019 | |
Итого | 534 812 | 337 812 | 304 812 | 138 812 | 357 812 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой