Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 294 | 56 588 | 28 294 | 56 588 | 28 294 | |
47 025 | 47 025 | 47 025 | 47 025 | 47 025 | |
18 675 | 18 675 | 18 675 | 18 675 | 18 675 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 104 976 | 133 270 | 104 976 | 133 270 | 104 976 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой