Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 158 | 52 316 | 26 158 | 52 316 | 26 158 | |
61 620 | 61 620 | 61 620 | 61 620 | 61 620 | |
18 675 | 18 675 | 18 675 | 18 675 | 18 675 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 117 435 | 143 593 | 117 435 | 143 593 | 117 435 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой