Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | |
4 585 | 4 585 | 4 585 | 4 585 | 4 585 | |
9 610 | 9 610 | 9 610 | 9 610 | 9 610 | |
Итого | 47 195 | 47 195 | 47 195 | 47 195 | 47 195 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой