Модель | |
Цена | 1 467 000 ₽ |
Заряженность | 41 |
Безопасность | 82 % |
Комфорт | 31 % |
Аудио | 25 % |
Оснащенность | 8 % |
Стоимость владения за 1-ый год | 65 990 ₽ |
Технические характеристики | |
---|---|
Двигатель | |
Тип двигателя | Бензиновый |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Рабочий объем | 1390 см³ |
Конфигурация | Рядный |
Максимальная мощность | 140 л.с. |
Обороты максимальной мощности | 5600 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 220 Н∙м |
Обороты максимального крутящего момента | 1500 об/мин |
Система впрыска | Непосредственный впрыск |
Наддув | |
Кузов | |
Количество мест | 5 - 7 |
Длина | 4397 мм |
Ширина | 1794 мм |
Высота | 1674 мм |
Колесная база | 2678 мм |
Колея передних колес | 1541 мм |
Колея задних колес | 1514 мм |
Диаметр разворота | 11.2 м |
Объем багажника | 695 л |
Объем багажника максимальный | 1989 л |
Снаряженная масса | 1536 кг |
Полная масса | 2150 кг |
Эксплуатационные характеристики | |
Максимальная скорость | 202 км/ч |
Время разгона 0 - 100 км/ч | 9.5 с |
Смешанный цикл | 6.6 л/100 км |
Городской цикл | 8.5 л/100 км |
Загородный цикл | 5.6 л/100 км |
Трансмиссия | |
Коробка передач | Автоматическая с двумя сцеплениями |
Количество передач | 7 |
Привод | Передний |
Подвеска и тормоза | |
Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Шины и диски | |
Передние шины | 195/65 R15 |
Задние шины | 195/65 R15 |
Передние диски | 15X6J |
Задние диски | 15X6J |
Рулевое управление | |
Тип усилителя | Электрический |
Страна производства | |
Страна производства | Германия |