Сравнение автомобилей | |
Модель | |
Цена | 804 000 ₽ |
Заряженность | 40 |
Безопасность | 65 % |
Комфорт | 34 % |
Аудио | 40 % |
Оснащенность | 3 % |
Стоимость владения за 1-ый год | 64 152 ₽ |
Технические характеристики | |
---|---|
Двигатель | |
Тип двигателя | Бензиновый |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Рабочий объем | 1598 см³ |
Конфигурация | Рядный |
Максимальная мощность | 115 л.с. |
Обороты максимальной мощности | 6000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 156 Н∙м |
Обороты максимального крутящего момента | 4400 об/мин |
Система впрыска | Инжектор |
Кузов | |
Количество мест | 7 |
Длина | 4541 мм |
Ширина | 1780 мм |
Высота | 1645 мм |
Колесная база | 2765 мм |
Колея передних колес | 1540 мм |
Колея задних колес | 1550 мм |
Дорожный просвет | 200 мм |
Диаметр разворота | 11 м |
Объем багажника | 450 л |
Объем багажника максимальный | 1520 л |
Снаряженная масса | 1404 кг |
Полная масса | 2072 кг |
Максимальная нагрузка на переднюю ось | 1175 кг |
Максимальная нагрузка на заднюю ось | 1215 кг |
Эксплуатационные характеристики | |
Максимальная скорость | 177 км/ч |
Время разгона 0 - 100 км/ч | 12.9 с |
Смешанный цикл | 6.8 л/100 км |
Городской цикл | 8.6 л/100 км |
Загородный цикл | 5.8 л/100 км |
Трансмиссия | |
Коробка передач | Механическая |
Количество передач | 5 |
Привод | Передний |
Подвеска и тормоза | |
Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Шины и диски | |
Передние шины | 215/65 R16 |
Задние шины | 215/65 R16 |
Передние диски | 16X6,5JJ |
Задние диски | 16X6,5JJ |
Рулевое управление | |
Тип усилителя | Электрический |
Страна производства | |
Страна производства | Великобритания |