Сравнение автомобилей | |
Модель |
Заряженность | 18 |
Безопасность | 53 % |
Комфорт | 11 % |
Аудио | |
Оснащенность | 4 % |
Стоимость владения за 1-ый год | 58 130 ₽ |
Технические характеристики | |
---|---|
Двигатель | |
Тип двигателя | Дизельный |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Рабочий объем | 1560 см³ |
Конфигурация | Рядный |
Максимальная мощность | 90 л.с. |
Обороты максимальной мощности | 4000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 215 Н∙м |
Обороты максимального крутящего момента | 1500 об/мин |
Система впрыска | Непосредственный впрыск |
Наддув | |
Кузов | |
Количество мест | 2 |
Длина | 4959 мм |
Ширина | 1920 мм |
Высота | 1881 мм |
Колесная база | 3275 мм |
Колея передних колес | 1630 мм |
Колея задних колес | 1618 мм |
Дорожный просвет | 175 мм |
Диаметр разворота | 12.4 м |
Полная масса | 2495 кг |
Грузоподъемность | 768 кг |
Длина | 2512 мм |
Ширина | 1636 мм |
Высота | 1397 мм |
Объем | 5.3 м³ |
Эксплуатационные характеристики | |
Максимальная скорость | 145 км/ч |
Время разгона 0 - 100 км/ч | 15.3 с |
Смешанный цикл | 6 л/100 км |
Городской цикл | 6.5 л/100 км |
Загородный цикл | 5.7 л/100 км |
Трансмиссия | |
Коробка передач | Механическая |
Количество передач | 5 |
Привод | Передний |
Подвеска и тормоза | |
Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Шины и диски | |
Передние шины | 215/65 R16 |
Задние шины | 215/65 R16 |
Рулевое управление | |
Тип усилителя | Гидравлический |
Страна производства | |
Страна производства | Россия |