Сравнение автомобилей | |
Модель | |
Цена | 869 900 ₽ |
Заряженность | 59 |
Безопасность | 77 % |
Комфорт | 50 % |
Аудио | 58 % |
Оснащенность | 27 % |
Стоимость владения за 1-ый год | 79 622 ₽ |
Технические характеристики | |
---|---|
Двигатель | |
Тип двигателя | Бензиновый |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Рабочий объем | 1998 см³ |
Конфигурация | Рядный |
Максимальная мощность | 156 л.с. |
Обороты максимальной мощности | 6200 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 194 Н∙м |
Обороты максимального крутящего момента | 4300 об/мин |
Система впрыска | Инжектор |
Кузов | |
Количество мест | 5 |
Длина | 4480 мм |
Ширина | 1765 мм |
Высота | 1400 мм |
Колесная база | 2650 мм |
Колея передних колес | 1542 мм |
Колея задних колес | 1546 мм |
Дорожный просвет | 140 мм |
Диаметр разворота | 10.32 м |
Объем багажника | 440 л |
Снаряженная масса | 1288 кг |
Полная масса | 1740 кг |
Эксплуатационные характеристики | |
Максимальная скорость | 190 км/ч |
Время разгона 0 - 100 км/ч | 10.5 с |
Смешанный цикл | 7.9 л/100 км |
Городской цикл | 10.8 л/100 км |
Загородный цикл | 6.2 л/100 км |
Трансмиссия | |
Коробка передач | Автоматическая |
Количество передач | 4 |
Привод | Передний |
Подвеска и тормоза | |
Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
Задняя подвеска | Полузависимая |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Шины и диски | |
Передние шины | 215/45 R17 |
Задние шины | 215/45 R17 |
Рулевое управление | |
Тип усилителя | Гидравлический |
Страна производства | |
Страна производства | Корея |