Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
227 000 | 93 000 | 84 000 | 68 000 | 11 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 620 | 61 620 | 61 620 | 61 620 | 61 620 | |
5 075 | 5 075 | 5 075 | 5 075 | 5 075 | |
9 610 | 9 610 | 9 610 | 9 610 | 9 610 | |
73 620 | 57 276 | 50 580 | 44 532 | 39 636 | |
Итого | 303 305 | 169 305 | 160 305 | 144 305 | 87 305 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой