Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 760 | 77 760 | 77 760 | 77 760 | 77 760 | |
49 350 | 49 350 | 49 350 | 49 350 | 49 350 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
Итого | 138 092 | 138 092 | 138 092 | 138 092 | 138 092 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой