Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 544 | 12 646 | 11 529 | 15 574 | 10 544 | |
39 780 | 39 780 | 39 780 | 39 780 | 39 780 | |
804 | 804 | 804 | 804 | 804 | |
6 864 | 6 864 | 6 864 | 6 864 | 6 864 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 57 992 | 60 094 | 58 977 | 63 022 | 57 992 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой