Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 840 | 60 840 | 60 840 | 60 840 | 60 840 | |
1 116 | 1 116 | 1 116 | 1 116 | 1 116 | |
7 550 | 7 550 | 7 550 | 7 550 | 7 550 | |
Итого | 69 506 | 69 506 | 69 506 | 69 506 | 69 506 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой