Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 500 | 58 500 | 58 500 | 58 500 | 58 500 | |
936 | 936 | 936 | 936 | 936 | |
7 550 | 7 550 | 7 550 | 7 550 | 7 550 | |
Итого | 66 986 | 66 986 | 66 986 | 66 986 | 66 986 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой