Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 500 | 58 500 | 58 500 | 58 500 | 58 500 | |
1 116 | 1 116 | 1 116 | 1 116 | 1 116 | |
7 550 | 7 550 | 7 550 | 7 550 | 7 550 | |
Итого | 67 166 | 67 166 | 67 166 | 67 166 | 67 166 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой