Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
130 560 | 130 560 | 130 560 | 130 560 | 130 560 | |
85 500 | 85 500 | 85 500 | 85 500 | 85 500 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
Итого | 227 042 | 227 042 | 227 042 | 227 042 | 227 042 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой