Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 675 | 2 675 | 2 675 | 2 675 | 2 675 | |
8 237 | 8 237 | 8 237 | 8 237 | 8 237 | |
Итого | 10 912 | 10 912 | 10 912 | 10 912 | 10 912 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой