Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
592 000 | 297 000 | 296 000 | 297 000 | 296 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 850 | 8 850 | 8 850 | 8 850 | 8 850 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
Итого | 611 832 | 316 832 | 315 832 | 316 832 | 315 832 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой