Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
511 000 | 255 000 | 256 000 | 255 000 | 256 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 850 | 8 850 | 8 850 | 8 850 | 8 850 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
Итого | 530 832 | 274 832 | 275 832 | 274 832 | 275 832 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой