Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
575 000 | 287 000 | 288 000 | 287 000 | 288 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 850 | 8 850 | 8 850 | 8 850 | 8 850 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
Итого | 594 832 | 306 832 | 307 832 | 306 832 | 307 832 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой