Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
293 000 | 147 000 | 147 000 | 147 000 | 147 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | |
7 550 | 7 550 | 7 550 | 7 550 | 7 550 | |
Итого | 301 630 | 155 630 | 155 630 | 155 630 | 155 630 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой