Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
425 000 | 213 000 | 213 000 | 213 000 | 213 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 020 | 46 020 | 46 020 | 46 020 | 46 020 | |
2 750 | 2 750 | 2 750 | 2 750 | 2 750 | |
8 237 | 8 237 | 8 237 | 8 237 | 8 237 | |
140 481 | 112 431 | 98 373 | 84 315 | 70 257 | |
Итого | 482 007 | 270 007 | 270 007 | 270 007 | 270 007 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой