Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
514 000 | 258 000 | 257 000 | 258 000 | 257 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 900 | 4 900 | 4 900 | 4 900 | 4 900 | |
9 610 | 9 610 | 9 610 | 9 610 | 9 610 | |
169 891 | 135 967 | 118 939 | 101 977 | 84 949 | |
Итого | 528 510 | 272 510 | 271 510 | 272 510 | 271 510 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой