Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
494 000 | 247 000 | 247 000 | 248 000 | 247 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 750 | 2 750 | 2 750 | 2 750 | 2 750 | |
8 237 | 8 237 | 8 237 | 8 237 | 8 237 | |
163 172 | 130 568 | 114 266 | 97 964 | 81 596 | |
Итого | 504 987 | 257 987 | 257 987 | 258 987 | 257 987 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой